Zahlen - Daten - Fakten
Beitragsfälligkeit
Nach § 23 Abs. 1 SGB IV sind die Beiträge, die nach dem Arbeitsentgelt bemessen werden, in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem die Beschäftigung, mit der das Arbeitsentgelt erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt. Ein eventuell verbleibender Beitragsrest wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig.
| Beitragsmonat | Fälligkeitstermin | spätester Abgabetermin |
| des Beitragsnachweises | ||
| Januar 2010 | 27.01.2010 | 25.01.2010 |
| Februar 2010 | 24.02.2010 | 22.02.2010 |
| März 2010 | 29.03.2010 | 25.03.2010 |
| April 2010 | 28.04.2010 | 26.04.2010 |
| Mai 2010 | 27.05.2010 | 25.05.2010 |
| Juni 2010 | 28.06.2010 | 24.06.2010 |
| Juli 2010 | 28.07.2010 | 26.07.2010 |
| August 2010 | 27.08.2010 | 25.08.2010 |
| September 2010 | 28.09.2010 | 24.09.2010 |
| Oktober 2010 | 27.10.2010 | 25.10.2010 |
| November 2010 | 26.11.2010 | 24.11.2010 |
| Dezember 2010 | 28.12.2010 | 23.12.2010 |
Meldungen zur Sozialversicherung:
Für die Übermittlung von Sozialversicherungsmeldungen geben Sie bitte als Empfänger-Betriebsnummer (BKK Bundesverband) in Ihrem Entgeltabrechnungsprogramm die Nummer 353 821 42 an, Ihre Daten senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse: ag(at)bkk-bv.de.
Entgeltgrenzen 2010
| Entgeltgrenzen (in EUR) | jährlich | monatlich | kalendertäglich | |
| BBG RV / ALV | West | 66.000,00 | 5.500,00 | 183,33 |
| Ost | 55.800,00 | 4.650,00 | 155,00 | |
| BBG KV / PV | 45.000,00 | 3.750,00 | 125,00 | |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (allg.) | 49.950,00 | 4.162,50 | ||
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (bes.) | 45.000,00 | 3.750,00 | ||
| Geringverdienergrenze | 325,00 | 10,83 | ||
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 | 13,33 | ||
| Bezugsgröße in der SV | West | 30.660,00 | 2.555,00 | 85,17 |
| Ost | 26.040,00 | 2.170,00 | 72,33 |
Umlageversicherung
| Beitragssätze | ||
| U1 - ermäßigt | (Erstattung 40%) | 0,9% |
| U1 - allgemein | (Erstattung 60%) | 1,5% |
| U1 - erhöht | (Erstattung 80%) | 2,9% |
| U2 | (Erstattung 100%, zzgl. 20% als pauschale Abgeltunng | 0,24% |
| der Arbeitgeberbeitragsanteile bei Bschäftigungsverbot) |
Zuständig für das Umlageverfahren der SKD BKK:
BKK-Arbeitgeberversicherung
Olvenstedter Chaussee 126
39069 Magdeburg
Tel: (03 91) 7 25 18-100
Fax: (03 91) 7 25 18-20
E-Mail: info(at)bkk-aag.de
Gleitzonenrechner.......







